Екатеринбург, Волгоградская, 226
Пн-Пт с 8.30 до 17:30
Например: Запорная арматура
Корпусные детали датчика выполнены из коррозионностойких материалов (сплавы из цветных металлов, высокопрочная пластмасса). Крышка выполнена из прозрачной пластмассы.
Наименование параметра | Значение |
Напряжение питания датчика-реле | (24 ± 6) В |
Максимальный потребляемый ток | 50 мА |
Диапазон изменения тока для токового выхода | 4...20 мА (4 мА - нижний предел уставки; 20 мА - верхний предел уставки) |
Максимальный коммутируемый ток для транзисторного ключа |
150 мА
|
Коммутируемые характеристики релейного выхода:
- максимальная коммутируемая мощность
- максиальный коммутируемый ток
|
150 Вт (при 60 В пост. тока);
625 ВА (при 220 В, 50 Гц). 5 А
|
Длина кабеля
|
0,5 м
|
Наименование параметра | ДРД-Е-40 | ДРД-Е-100 | ДРД-Е-1000 | ДРД-Е-6000 | ДРД-Е-70Т |
Нижний предел уставки давления | 0,5 мбар | 5 мбар | 0,05 бар | 0,5 бар | -70 мбар |
Верхний предел уставки давления | 40 мбар | 100 мбар | 1,0 бар | 6,0 бар | 70 мбар |
Максимальное рабочее давление | 60 мбар | 150 мбар | 1,5 бар | 9,0 бар | 100 мбар |
Разброс срабатываний, % от величины уставки, не более | ±10 | ||||
Зона возврата, % от величины уставки, не более |
±5 | ||||
Масса, кг, не более | 0,45 |